Avrupa Ülkelerine ihraç Taşımalarımız

 

 

 

ÜLKE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Değişim %
Almanya 39.034 42.196 41.528 42.491 39.451 42.452 16
İtalya 15.411 17.885 18.057 20.552 18.856 20.190 14
Romanya 8.968 13.363 12.687 11.611 14.805 14.431 12
Fransa 7.786 9.252 10.629 12.279 12.947 13.834 14
Yunanistan 5.326 4.996 5.686 8.506 11.581 12.641 22
İngiltere 4.960 5.319 5.913 8.192 8.937 12.144 48
Hollanda 4.986 5.374 5.228 6.722 6.047 6.471 14
Avusturya 3.849 4526 6.234 5.892 6.066 5.000 -11
Bulgaristan 1.599 1.628 2.540 4.587 6.640 5.239 -11
Makedonya 1.149 958 3.166 5.513 4.989 4.862 4
Belçika 3.347 3.423 3.397 3.908 4.644 4.231 -1
İsviçre 1.650 1.534 1.587 2.432 2.335 1.579 -26
Macaristan 1.012 1.268 1.726 1.897 2.516 2.900 34
Arnavutluk 1.625 1.346 2.831 2.121 2.358 2.094 3
Polonya 1.920 2.119 1.914 2.033 2.419 2.951 44
Hırvatistan 423 501 733 1.621 1.688 1.,896 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İspanya 641 718 1.111 1.435 1.568 1.895 34
İsveç 1.028 736 862 1.079 1.280 1.393 17
Danimarka 819 741 687 901 967 906 3
Slovenya 544 558 450 562 678 672 4
Çek Cumh. 600 657 669 514 457 553 27
Slovakya 375 404 380 285 487 407 29
Yugoslavya 1.539 1.390 581 60 696 3.684 918
Lüksemburg 102 177 128 167 166 145 -6
Norveç 239 177 227 135 87 133 56
Fillandiya 95 116 119 189 76 93 45
Portekiz 75 79 99 138 49 81 76
İrlanda 58 56 38 79 68 108 71
Bosna 865 822 1.054 47 33 96 405
İskoçya 0 5 2 1 15 0 3
Malta 0 0 0 0 1 0 44
Adora 3 0 0 0 0 0 24
İzlanda 0 1 0 0 0 0  
Toplam 110.028 122.325 130.263 145.949 152.907 163.081 17
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortadoğu Ülkelerine İhraç Taşımalarımız

 

 

 

 

ÜLKE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Değişim %
Irak 15.000 38.127 40.614 49.192 93.404 65.609 -24
İran 19.213 13.537 10.070 13.999 12.981 8.958 -23
S. Arabistan 7.105 8.776 6.978 5.515 7.698 5.711 -19
Suriye 4.715 4.047 5.239 4.194 6.132 5.621 -16
Ürdün 2.906 3.171 3.907 3.529 5.187 4.778 -8
B.A.E 187 226 811 1.823 2.119 1.812 -12
Lübnan 476 533 744 846 1.381 1.148 -10
Kuveyt 311 384 1.024 836 1.114 926 -9
Umman 17 14 6 13 24 31 29
Bahreyn 19 25 84 29 26 25 19
Katar 75 43 32 6 25 36 44
Yemen 42 29 21 8 15 20 33
Mısır 144 60 464 69 9 14 56
Cezayir 1 0 0 0 0 0  
Filistin 0 1 0 0 0 0  
Toplam 50.211 68.973 69.994 80.059 130.115 93.201 -22

 

Bu bilgiler UND. 2001-2002 Sektör Raporu Kitapçığında Temin edilmiştir.