Güncel T.C Karayolları Haritası Programını indirmek için tıklayınız.(3.8MB)
İLLER ARASI MESAFE CETVELİ
 
Km.
 
 

 

İstanbul'dan Diğer İllere Göre Mesafeler

1 ADANA 939   28 GİRESUN 946   55 SAMSUN 737
2 ADIYAMAN 1210   29 GÜMÜŞHANE 1106   56 SİİRT 1553
3 AFYON 458   30 HAKKARİ 1818   57 SİNOP 701
4 AĞRI 1408   31 HATAY 1131   58 SİVAS 893
5 AMASYA 671   32 ISPARTA 601   59 TEKİRDAĞ 132
6 ANKARA 453   33 MERSİN 932   60 TOKAT 785
7 ANTALYA 724   34 İSTANBUL 0   61 TRABZON 1083
8 ARTVİN 1317   35 İZMİR 566   62 TUNCELİ 1167
9 AYDIN 685   36 KARS 1427   63 ŞANLIURFA 1264
10 BALIKESİR 394   37 KASTAMONU 507   64 UŞAK 501
11 BİLECİK 250   38 KAYSERİ 772   65 VAN 1642
12 BİNGÖL 1312   39 KIRKLARELİ 209   66 YOZGAT 672
13 BİTLİS 1506   40 KIRŞEHİR 638   67 ZONGULDAK 331
14 BOLU 262   41 KOCEELİ 111   68 AKSARAY 674
15 BURDUR 602   42 KONYA 665   69 BAYBURT 1131
16 BURSA 243   43 KÜTAHYA 360   70 KARAMAN 772
17 ÇANAKKALE 320   44 MALATYA 1114   71 KIRIKKALE 530
18 ÇANKIRI 497   45 MANİSA 530   72 BATMAN 1465
19 ÇORUM 614   46 K.MARAŞ 1046   73 ŞIRNAK 1630
20 DENİZLİ 649   47 MARDİN 1451   74 BARTIN 420
21 DİYARBAKIR 1366   48 MUĞLA 786   75 ARDAHAN 1470
22 EDİRNE 228   49 MUŞ 1422   76 IĞDIR 1518
23 ELAZIĞ 1215   50 NEVŞEHİR 728   77 YALOVA 176
24 ERZİNCAN 1037   51 NİĞDE 795   78 KARABÜK 396
25 ERZURUM 1225   52 ORDU 902   79 KİLİS 1185
26 ESKİŞEHİR 330   53 RİZE 1158   80 OSMANİYE 1026
27 GAZİANTEP 1126   54 SAKARYA  148   81 DÜZCE 225

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Komple Tır  : 13.60 m Uzunlugunda 20-22 Ton  Olarak Baz Alınacaktır