HAVAYOLU CARGO NAVLUNLARI

"Uluslararası"

 

 

 

 

 

 

ÜCRET LİSTESİ

TÜRKİYE- AVRUPA

 
UÇAK ( USD/KG ) UÇAK + KAMYON  ( USD/KG )  

ŞEHİR

 M

 N

 Q45  Q100

ŞEHİR

 M

 N

 Q45  Q100
AMS 58,00 1,70 1,35 0,95 ABZ 60,00 2,40 1,90 1,35
ATH 58,00 1,70 1,35 0,95 ANR 60,00 2,70 2,10 1,55
BCN 58,00 2,25 1,75 1,15 BFS 60,00 2,40 1,90 1,35
BER 58,00 1,65 1,24 0,90 BHX 60,00 2,40 1,90 1,35
BRU 5800 1,75 1,35 0,95 BLL 60,00 2,70 2,10 1,55
BSL 5800 1,90 1,40 1,00 BOD 60,00 2,70 2,00 1,50
BUD 5800 1,75 1,35 0,95 BRE 60,00 2,30 1,70 1,25
BUH 58,00 1,75 1,35 0,95 BRS 60,00 2,40 1,90 1,35
CGN 58,00 1,65 1,24 0,90 CWL 60,00 2,40 1,90 1,35
CPH 58,00 2,25 1,70 1,25 DRS 60,00 2,30 1,70 1,25
DUS 58,00 1,65 1,24 0,90 DUB 60,00 2,40 1,90 1,35
FRA 58,00 1,65 1,24 0,90 EDI 60,00 2,70 2,10 1,55
GVA 58,00 1,90 1,40 1,00 EMA 60,00 2,40 1,90 1,35
HAJ 58,00 1,65 1,34 1,00 FMO 60,00 2,10 1,60 1,20
HAM 58,00 1,65 1,24 0,95 GLA 60,00 2,40 1,90 1,35
IEV 58,00 2,25 1,75 1,20 LBA 60,00 2,40 1,90 1,35
KIV

58,00

2,25 1,75 1,20 LEJ 60,00 2,30 1,70 1,15
LON 58,00 1,90 1,40 1,00 LIL 60,00 2,40 1,90 1,35
LYS 58,00 1,90 1,40 1,00 LNZ 60,00 2,30 1,70 1,25
MAD 58,00 2,25 1,75 1,10 LPL 60,00 2,40 1,90 1,35
MAN 58,00 1,90 1,40 1,00 MLH 60,00 2,40 1,90 1,35
MIL 58,00 2,10 1,50 1,15 MME 60,00 2,40 1,90 1,35
MOW 58,00 1,90 1,40 1,05 MRS 60,00 2,40 1,90 1,35
MST 58,00 1,65 1,24 0,90
NCL
60,00 2,40 1,90 1,35
MUC 58,00 1,65 1,24 0,90 NTE 60,00 2,40 1,90 1,35
NCE 58,00 1,90 1,40 1,00 ORK 60,00 2,70 2,10 1,55
NUE 58,00 1,65 1,24 0,90 RNN 60,00 2,70 2,10 1,55
ODS 58,00 2,25 1,75 1,20 SNN 60,00 2,70 2,10 1,55
PAR 58,00 1,75 1,35 0,95 SZG 60,00 2,40 1,90 1,40
PRG 58,00 1,75 1,35 0,95 TLS 60,00 2,40 1,90 1,35
PRN 58,00 1,75 1,35 0,95  
ROM 58,00 2,10 1,60 1,15

Madrid Üzerinden

Uçak+ Kamyon

(Usd/Kg)

ŞEHİR Q500

ALC

1.55

BIO

1,55

VLC

1,55

SIP 58,00 2,25 1,75 1,20
SJJ 58,00 1,75 1,35 0,95
SKP 58,00 1,75 1,35 0,95
SOF 58,00 1,75 1,35 0,95
STO 58,00 2,25 1,75 1,25
STR 58,00 1,65 1,24 0,95
SXB 58,00 1,90 1,40 1,00  
TIA 58,00 2,25 1,75 1,40
VIE 58,00 1,75 1,35 0,95
WAW 58,00 1,90 1,40 1,05
ZAG 58,00 1,75 1,35 0,95
ZRH 58,00 1,75 1,35 0,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerekli Bilgiler

  • Gönderi bedelleri Amerikan Doları olarak verilmiştir.

  • Fiyatlara FSC : 0,10 / KG  &  SCC ( WRC ) : 0,15 /KG Konsimento:80 Usd Dahil Edilmemiştir.

  • Gerek IATA  gerekese taşımacılık yapılan ulke yasaları ile yasaklanmış mallar ile tehlikeli maddeler taşınmaz
  • Değeri 100 Amerikan dolarına kadar olan tüm gönderiler otomatik sigorta kapsamındadır.
  • Değeri 100 Amerikan Dolarını geçen gönderileriniz için dilediğiniz takdirde gönderilecek emtia değeri oranında  prim ödeyerek paketleriniz sigorta ettirebilirsiniz.
  • Belirtilen fiyatlar gümrükleme ücreti dahil kapıdan kapıya teslim masraflarını kapsamaktadır. Aksi Belirtmedikçe alıcı ülkedeki gümrük vergi ve harçları alıcıya fatura edilir.
  • Hafif fakat hacmi fazla paketler için hacimsel ağırlık hesabı yapılmaktadır. Buna göre paketinizin ebatları cm. cinsinden birbirleriyle çarpılarak çıkan rakamın 6000'e bölümü paketin hacimsel ağırlığını verir. Gönderinin brüt ağırlığı ile hacimsel ağırlığı karşılaştırılarak büyük olanı ücretlendirilir.
    En X Boy X Yükseklik

    6000

 

Nakliye gündemini bizimle takip ediniz...!